<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentarze do: Diagram Pareto a kontrola jakości	</title>
	<atom:link href="https://qsense.pl/publikacje/diagram-pareto-a-kontrola-jakosci/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://qsense.pl/publikacje/diagram-pareto-a-kontrola-jakosci/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 Nov 2022 13:54:10 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Autor: Diagram Pareto jako narzędzie wykorzystywane w kontroli jakości - infobiznes.co.pl		</title>
		<link>https://qsense.pl/publikacje/diagram-pareto-a-kontrola-jakosci/#comment-1</link>

		<dc:creator><![CDATA[Diagram Pareto jako narzędzie wykorzystywane w kontroli jakości - infobiznes.co.pl]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2022 17:22:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://qsense.pl/?p=4264#comment-1</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Diagram Pareto to graficzne przedstawienie zasady, która jest w stanie pokazać nam, na których obszarach w konkretnym obszarze kontroli jakości powinniśmy się skupić, aby udoskonalić procesy. Dzięki zasadzie 80 na 20 możemy precyzyjnie określić, które przyczyny odpowiadają za większą część problemów w organizacji. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Diagram Pareto to graficzne przedstawienie zasady, która jest w stanie pokazać nam, na których obszarach w konkretnym obszarze kontroli jakości powinniśmy się skupić, aby udoskonalić procesy. Dzięki zasadzie 80 na 20 możemy precyzyjnie określić, które przyczyny odpowiadają za większą część problemów w organizacji. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
